Grade Curricular
Matriz Curricular - Licenciatura Plena em Matemática - 1504 (em extinção)
Código | Dep. | Disciplina | NC | Natureza | Pré-Req. | Co-Req. |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ||||||
7200 | MAT | Funções Elementares | 04 | Semestral | ||
7201 | MAT | Matrizes e Cálculo Vetorial | 04 | Semestral | ||
7202 | MAT | Lógica | 04 | Semestral | ||
7203 | MAT | Geometria Plana | 04 | Anual | ||
7204 | EDU | Fundamentos da Educação | 04 | Semestral | ||
Total | 20 | |||||
2º Termo | ||||||
7205 | MAT | Cálculo Diferencial e Integral I | 04 | Semestral | ||
7206 | MAT | Geometria Analítica | 04 | Semestral | ||
7207 | MAT | Teoria dos Conjuntos | 04 | Semestral | ||
7203 | MAT | Geometria Plana | 04 | Anual | ||
7208 | EDU | Prática de Ensino de Matemática I | 04 | Semestral | ||
Total | 20 | |||||
3º Termo | ||||||
7209 | MAT | Cálculo Diferencial e Integral II | 04 | Semestral | 7200 | |
7210 | MAT | Álgebra Linear | 04 | Semestral | 7201 | |
7211 | MAT | Educação Financeira | 04 | Semestral | ||
7212 | ARG | Desenho Geométrico e Geom. Descritiva | 04 | Semestral | ||
7213 | EDU | Fundamentos da Educação Matemática | 04 | Semestral | ||
Total | 20 | |||||
4º Termo | ||||||
7214 | MAT | Cálculo Diferencial e Integral III | 04 | Semestral | 7205 | |
7215 | MAT | Séries e Equações Diferenciais Ordinárias | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7216 | EDU | Psicologia da Educação | 04 | Semestral | ||
7217 | MAT | Geometria Espacial | 04 | Semestral | 7203 | |
7218 | EDU | Prática de Ensino de Matemática II | 04 | Semestral | ||
Total | 20 | |||||
5º Termo | ||||||
7219 | MAT | Cálculo Diferencial e Integral IV | 04 | Semestral | 7209 | |
7220 | MAT | Cálculo Numérico Computacional | 04 | Anual | 7205/7209 | |
7221 | MAT | Teoria dos Números | 04 | Semestral | ||
7222 | EDU | Didática da Matemática | 04 | Semestral | ||
7223 | EDU | Prática de Ensino de Matemática III | 02 | Anual | 7224 | |
7224 | EDU | Estágio Curricular Supervisionado I | 06 | Anual | 7223 | |
Total | 24 | |||||
6º Termo | ||||||
7229 | MAT | Funções de Variável Complexa | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7220 | MAT | Cálculo Numérico Computacional | 04 | Anual | 7205/7209 | |
7225 | MAT | Estruturas Algébricas | 04 | Semestral | ||
Optativa 1 | 04 | Semestral | ||||
7223 | EDU | Prática de Ensino de Matemática III | 02 | Anual | 7224 | |
7224 | EDU | Estágio Curricular Supervisionado I | 07 | Anual | 7223 | |
Total | 25 | |||||
7º Termo | ||||||
7228 | MAT | Análise Real | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7227 | FIS | Física I | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7230 | MAT | Estatística e Probabilidade I | 04 | Semestral | ||
Optativa 2 | 04 | Semestral | ||||
7234 | EDU | Prática de Ensino de Matemática IV | 02 | Anual | 7232 | |
7232 | EDU | Estágio Curricular Supervisionado II | 07 | Anual | 7234 | |
Total | 25 | |||||
8º Termo | ||||||
7233 | MAT | Espaços Métricos | 04 | Semestral | 7207 | |
7231 | FIS | Física II | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7235 | MAT | Estatística e Probabilidade II | 04 | Semestral | 7205/7209 | |
7236 | EDU | Política Educacional Brasileira | 04 | Semestral | ||
7234 | EDU | Prática de Ensino de Matemática IV | 02 | Anual | 7232 | |
7232 | EDU | Estágio Curricular Supervisionado II | 07 | Anual | 7234 | |
Total | 25 | |||||
Optativas | ||||||
7237 | CHU | Comunicação e Expressão | 04 | Semestral | ||
7238 | MAT | Filosofia da Ciência e da Matemática | 04 | Semestral | ||
7239 | MAT | Matemática Aplicada | 04 | Semestral | ||
7240 | MAT | Temas Transversais em Educação | 04 | Semestral | ||
7241 | MAT | Resolução de Problemas e o Ensino da Matemática | 04 | Semestral | ||
4590 | MAT | Informática Aplicada à Educ. Matemática | 04 | Semestral | ||
7242 | MAT | História da Matemática | 04 | Semestral | ||
7243 | MAT | Metodologia do Trabalho Científico | 04 | Anual | ||
7244 | MAT | Programação Linear | 04 | Semestral | ||
7245 | MAT | Tópicos de Matemática | 04 | Semestral | ||
7246 | MAT | Funções Complexas e Geometria Dinâmica | 04 | Semestral | ||
7247 | MAT | Avaliação em larga escala de Matemática | 04 | Semestral | ||
4107 | MAT | História na Educação Matemática | 04 | Semestral | ||
7248 | MAT | Tópicos em Otimização Linear | 04 | Semestral | ||
1360 | MAT | Programação Linear | 04 | Semestral | ||
4460A | CHU | Leitura e Produção Textual | 04 | Semestral | ||
4590 | MAT | Informática Aplicada a Educação Matemática | 04 | Semestral |
Observações:
Carga horária total do Curso: 2.895 Horas
Duração do Curso: 4 Anos / no Máximo 7 Anos
Carga horária em disciplinas: 2.280 horas (152 créditos)
Estágios Supervisionados: 405 horas (28 créditos)
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 210 horas (14 créditos)(*)
Créditos Optativos: 120 horas (8 créditos) (**)
Arquivos apenas para consulta. Caso queira obter mais informações a respeito das disciplinas e dos planos de ensino, consulte o Portal de Sistemas ou procure a Seção de Graduação da Faculdade de Ciências.
(*) Participação em atividades científico-culturais diversas (congressos, semanas acadêmicas e trabalhos comunitários, cursos de extensão e outros).
(**) Disciplinas a serem escolhidas num rol oferecido pelo Departamento de Matemática, ou por outros departamentos, ou por disciplinas intersemestrais e outras disciplinas previstas na Resolução Unesp. N° 72 de 13/09/2000.